Apple gọi chiếc máy tính bảng mới - iPad 2 là bom tấn thứ 3 của hãng với bước cải tiến vượt bậc so với phiên bản đầu tiên. Hãy xem iPad 2 “so găng” về cấu hình với các đối thủ.
iPad 2 và các đối thủ đáng gờm.
iPad 2 mỏng hơn và nhẹ hơn rất nhiều so với phiên bản đầu và thậm chí là iPhone 4. Tuy nhiên, chiếc máy tính bảng này cũng mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của nó nhờ có bộ xử lý lõi kép Apple A5 SOC 1,4GHz. Xem cuộc “đọ súng” giữa những tablet đình đám nhất hiện nay.
Apple iPad 2 | Motorola Xoom | HP TouchPad | BlackBerry PlayBook | |
HĐH | iOS 4.3 | Android 3.0 | webOS 3.0 | BB Tablet OS (QNX) |
Màn hình | 9.7-inch LED-backlit IPS LCD | 10.1-inch | 9.7-inch | 7-inch LCD |
Độ phân giải | 1024 x 768 | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1024 x 600 |
Bộ xử lý | 1GHz dual-core Apple A5 | 1GHz dual-core NVIDIA Tegra 2 | 1.2GHz dual-core Qualcomm Snapdragon | 1GHz dual-core TI OMAP4430 |
Bộ nhớ RAM | chưa biêt | 1GB RAM | 1GB RAM | 1GB RAM |
Dung lượng | 16GB / 32GB / 64GB | 32GB | 16GB / 32GB | 16GB / 32GB / 64GB |
Camera trước | VGA | 2 megapixel | 1.3 megapixel | 3 megapixel |
Camera sau | 720 / 30p video | 5 megapixel AF with dual-LED flash, 720 / 30p video | none | 5 megapixel, 1080p video |
Kết nối | Quadband HSPA or CDMA / EV-DO Rev. A | 3G with free upgrade to 4G LTE | 3G and 4G | 3G and 4G |
WiFi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR |
Gia tốc kế | 3 trục | 3 trục | có | Có |
Con quay hồi chuyển | Có | Có | Có | -- |
Pin | 25Wh | 6,500mAh | 6,300 mAh | 5,300 mAh |
Độ dày | 8.8mm | 12.7mm | 13.7mm | 10mm |
Trọng lượng | 601g (WiFi), 607g (Verizon), 613g (AT&T) | 725g | 740g | 425g |
Nguồn: Dantri Online
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét